序号 | 姓 名 | 性 别 | 工作单位 | 证件类别 | 发证时间 | 证件编号 |
1 | 袁文 | 男 | 绵阳市住房和城乡建设委员会 | 行政执法证 | 2014-12-1 | 川G290057 |
2 | 秦燚 | 男 | 绵阳市住房和城乡建设委员会 | 行政执法证 | 2019-8-2 | 川G250822 |
3 | 李强 | 男 | 绵阳市住房和城乡建设委员会 | 行政执法证 | 2019-10-28 | 川G250003 |
4 | 张萌 | 女 | 绵阳市住房和城乡建设委员会 | 行政执法证 | 2016-9-6 | 川G250011 |
5 | 吴焕仍 | 男 | 绵阳市住房和城乡建设委员会 | 行政执法证 | 2019-8-2 | 川G250043 |
6 | 陶昆 | 男 | 绵阳市住房和城乡建设委员会 | 行政执法证 | 2019-8-2 | 川G250057 |
7 | 何秋菊 | 女 | 绵阳市住房和城乡建设委员会 | 行政执法证 | 2017-3-6 | 川G250312 |
8 | 王松 | 男 | 绵阳市住房和城乡建设委员会 | 行政执法证 | 2019-8-2 | 川G250357 |
9 | 刘栋 | 男 | 绵阳市住房和城乡建设委员会 | 行政执法证 | 2019-8-2 | 川G250356 |
10 | 彭智轩 | 男 | 绵阳市住房和城乡建设委员会 | 行政执法证 | 2019-8-2 | 川G250358 |
11 | 王瑞明 | 男 | 绵阳市住房和城乡建设委员会 | 行政执法证 | 2019-8-2 | 川G250359 |
12 | 陈忠良 | 男 | 绵阳市住房和城乡建设委员会 | 行政执法证 | 2019-8-2 | 川G250361 |
13 | 蓝松 | 男 | 绵阳市住房和城乡建设委员会 | 行政执法证 | 2019-8-2 | 川G250360 |
14 | 肖舒桓 | 男 | 绵阳市住房和城乡建设委员会 | 行政执法证 | 2019-8-2 | 川G250354 |
15 | 李佳燕 | 女 | 绵阳市住房和城乡建设委员会 | 行政执法证 | 2019-8-2 | 川G250352 |
16 | 甘甜 | 女 | 绵阳市住房和城乡建设委员会 | 行政执法证 | 2019-8-2 | 川G250353 |
17 | 邓思娴 | 女 | 绵阳市住房和城乡建设委员会 | 行政执法证 | 2019-8-2 | 川G250362 |
18 | 蒋凯 | 男 | 绵阳市住房和城乡建设委员会 | 行政执法证 | 2019-8-2 | 川G250364 |
19 | 罗熙 | 男 | 绵阳市住房和城乡建设委员会 | 行政执法证 | 2019-8-2 | 川G250350 |
20 | 邓冰虹 | 女 | 绵阳市住房和城乡建设委员会 | 行政执法证 | 2019-8-2 | 川G250369 |
21 | 石阳 | 女 | 绵阳市住房和城乡建设委员会 | 行政执法证 | 2015-11-4 | 川G250370 |
22 | 付扬 | 男 | 绵阳市住房和城乡建设委员会 | 行政执法证 | 2015-11-4 | 川G250372 |
23 | 赖泽友 | 男 | 绵阳市住房和城乡建设委员会 | 行政执法证 | 2015-11-4 | 川G250373 |
24 | 李岗 | 男 | 绵阳市住房和城乡建设委员会 | 行政执法证 | 2015-11-4 | 川G250374 |
25 | 左军 | 男 | 绵阳市住房和城乡建设委员会 | 行政执法证 | 2015-11-4 | 川G250375 |
26 | 王玉珏 | 女 | 绵阳市住房和城乡建设委员会 | 行政执法证 | 2015-11-4 | 川G250377 |
27 | 刘岗 | 男 | 绵阳市住房和城乡建设委员会 | 行政执法证 | 2015-11-4 | 川G250378 |
28 | 毛肖宁 | 男 | 绵阳市住房和城乡建设委员会 | 行政执法证 | 2015-11-4 | 川G250379 |
29 | 任文智 | 男 | 绵阳市住房和城乡建设委员会 | 行政执法证 | 2015-11-4 | 川G250380 |
30 | 侯江涛 | 男 | 绵阳市住房和城乡建设委员会 | 行政执法证 | 2015-11-4 | 川G250381 |
31 | 张小军 | 男 | 绵阳市住房和城乡建设委员会 | 行政执法证 | 2015-11-4 | 川G250382 |
32 | 王庆歆 | 男 | 绵阳市住房和城乡建设委员会 | 行政执法证 | 2016-9-6 | 川G250183 |
33 | 陈波 | 男 | 绵阳市住房和城乡建设委员会 | 行政执法证 | 2017-11-6 | 川G250184 |
34 | 陈磊 | 男 | 绵阳市住房和城乡建设委员会 | 行政执法证 | 2016-9-6 | 川G250185 |
35 | 杜先琼 | 女 | 绵阳市住房和城乡建设委员会 | 行政执法证 | 2016-11-8 | 川G250187 |
36 | 罗轶 | 男 | 绵阳市住房和城乡建设委员会 | 行政执法证 | 2016-11-8 | 川G250189 |
37 | 何良 | 男 | 绵阳市住房和城乡建设委员会 | 行政执法证 | 2017-11-6 | 川G250192 |
38 | 姜希 | 男 | 绵阳市住房和城乡建设委员会 | 行政执法证 | 2017-11-6 | 川G250193 |
39 | 林怡 | 女 | 绵阳市住房和城乡建设委员会 | 行政执法证 | 2016-11-8 | 川G250195 |
40 | 任平 | 男 | 绵阳市住房和城乡建设委员会 | 行政执法证 | 2017-11-6 | 川G250383 |
41 | 张江力 | 男 | 绵阳市住房和城乡建设委员会 | 行政执法证 | 2017-11-6 | 川G250386 |
42 | 吴希贵 | 男 | 绵阳市住房和城乡建设委员会 | 行政执法证 | 2016-9-6 | 川G250387 |
43 | 邹鹏 | 男 | 绵阳市住房和城乡建设委员会 | 行政执法证 | 2016-11-8 | 川G250388 |
44 | 贾文 | 男 | 绵阳市住房和城乡建设委员会 | 行政执法证 | 2017-11-6 | 川G250400 |
45 | 任玉红 | 女 | 绵阳市住房和城乡建设委员会 | 行政执法证 | 2017-11-6 | 川G250401 |
46 | 王枫 | 男 | 绵阳市住房和城乡建设委员会 | 行政执法证 | 2017-11-6 | 川G250402 |
47 | 蒋庆树 | 男 | 绵阳市住房和城乡建设委员会 | 行政执法证 | 2018-2-10 | 川G250060 |
48 | 张瑞文 | 女 | 绵阳市住房和城乡建设委员会 | 行政执法证 | 2018-2-10 | 川G250059 |
49 | 冯源乘 | 男 | 绵阳市住房和城乡建设委员会 | 行政执法证 | 2018-2-10 | 川G250061 |
50 | 周雁飞 | 男 | 绵阳市住房和城乡建设委员会 | 行政执法证 | 2018-2-10 | 川G250062 |
51 | 罗广国 | 男 | 绵阳市住房和城乡建设委员会 | 行政执法证 | 2018-2-10 | 川G250178 |
52 | 邓德惠 | 男 | 绵阳市住房和城乡建设委员会 | 行政执法证 | 2018-2-10 | 川G250179 |
53 | 钟雄 | 男 | 绵阳市住房和城乡建设委员会 | 行政执法证 | 2018-2-10 | 川G250172 |
54 | 罗杨 | 男 | 绵阳市住房和城乡建设委员会 | 行政执法证 | 2018-2-10 | 川G250177 |
55 | 李娜 | 女 | 绵阳市住房和城乡建设委员会 | 行政执法证 | 2018-2-10 | 川G250175 |
56 | 文敏 | 女 | 绵阳市住房和城乡建设委员会 | 行政执法证 | 2018-2-10 | 川G250145 |
57 | 张吉良 | 男 | 绵阳市住房和城乡建设委员会 | 行政执法证 | 2018-2-10 | 川G250311 |
58 | 宋海燕 | 女 | 绵阳市住房和城乡建设委员会 | 行政执法证 | 2018-2-10 | 川G250313 |
59 | 王少彬 | 男 | 绵阳市住房和城乡建设委员会 | 行政执法证 | 2018-2-10 | 川G250314 |
60 | 郑敏 | 男 | 绵阳市住房和城乡建设委员会 | 行政执法证 | 2018-2-10 | 川G250053 |
61 | 胡进勇 | 男 | 绵阳市住房和城乡建设委员会 | 行政执法证 | 2018-2-10 | 川G250156 |
62 | 庞庆国 | 男 | 绵阳市住房和城乡建设委员会 | 行政执法证 | 2019-10-11 | 川G250407 |
63 | 魏现伟 | 男 | 绵阳市住房和城乡建设委员会 | 行政执法证 | 2019-10-11 | 川G250408 |
64 | 冯旭强 | 男 | 绵阳市住房和城乡建设委员会 | 行政执法证 | 2019-10-11 | 川G250097 |
65 | 刘伟 | 男 | 绵阳市住房和城乡建设委员会 | 行政执法证 | 2019-10-11 | 川G250099 |
66 | 张荣 | 男 | 绵阳市住房和城乡建设委员会 | 行政执法证 | 2019-10-11 | 川G250103 |
67 | 钟德全 | 男 | 绵阳市住房和城乡建设委员会 | 行政执法证 | 2019-10-11 | 川G250109 |
68 | 尹刚 | 男 | 绵阳市住房和城乡建设委员会 | 行政执法证 | 2019-10-11 | 川G250114 |
69 | 王家国 | 男 | 绵阳市住房和城乡建设委员会 | 行政执法证 | 2019-10-11 | 川G250115 |
70 | 李颖 | 女 | 绵阳市住房和城乡建设委员会 | 行政执法证 | 2019-10-11 | 川G250116 |
71 | 汪伦擎 | 男 | 绵阳市住房和城乡建设委员会 | 行政执法证 | 2019-10-11 | 川G250118 |
72 | 方轲 | 男 | 绵阳市住房和城乡建设委员会 | 行政执法证 | 2019-10-11 | 川G250119 |
73 | 徐可 | 男 | 绵阳市住房和城乡建设委员会 | 行政执法证 | 2019-10-11 | 川G250121 |
74 | 周小实 | 男 | 绵阳市住房和城乡建设委员会 | 行政执法证 | 2019-10-11 | 川G250122 |
75 | 李鑫 | 男 | 绵阳市住房和城乡建设委员会 | 行政执法证 | 2019-10-11 | 川G250120 |
76 | 杨伟 | 男 | 绵阳市住房和城乡建设委员会 | 行政执法证 | 2019-10-11 | 川G250124 |
77 | 左志 | 女 | 绵阳市住房和城乡建设委员会 | 行政执法证 | 2019-10-11 | 川G250125 |
78 | 赵祥 | 男 | 绵阳市住房和城乡建设委员会 | 行政执法证 | 2019-10-11 | 川G250126 |
79 | 罗华英 | 女 | 绵阳市住房和城乡建设委员会 | 行政执法证 | 2019-10-11 | 川G250127 |
80 | 梁孟 | 男 | 绵阳市住房和城乡建设委员会 | 行政执法证 | 2019-10-11 | 川G250129 |
81 | 王平 | 男 | 绵阳市住房和城乡建设委员会 | 行政执法证 | 2019-10-11 | 川G250130 |
82 | 路知远 | 男 | 绵阳市住房和城乡建设委员会 | 行政执法证 | 2019-10-11 | 川G250131 |
83 | 袁斌 | 男 | 绵阳市住房和城乡建设委员会 | 行政执法证 | 2019-10-11 | 川G250132 |
84 | 杨影 | 男 | 绵阳市住房和城乡建设委员会 | 行政执法证 | 2019-10-11 | 川G250134 |
85 | 杨小刚 | 男 | 绵阳市住房和城乡建设委员会 | 行政执法证 | 2019-10-11 | 川G250135 |
86 | 任必高 | 男 | 绵阳市住房和城乡建设委员会 | 行政执法证 | 2019-10-11 | 川G250136 |
87 | 谭庶兵 | 男 | 绵阳市住房和城乡建设委员会 | 行政执法证 | 2019-10-11 | 川G250137 |
88 | 任艳 | 女 | 绵阳市住房和城乡建设委员会 | 行政执法证 | 2019-10-11 | 川G250139 |
89 | 任世军 | 男 | 绵阳市住房和城乡建设委员会 | 行政执法证 | 2019-10-11 | 川G250140 |
90 | 何定富 | 男 | 绵阳市住房和城乡建设委员会 | 行政执法证 | 2019-10-11 | 川G250141 |
91 | 孙秀勇 | 男 | 绵阳市住房和城乡建设委员会 | 行政执法证 | 2019-10-11 | 川G250142 |
92 | 侯建章 | 男 | 绵阳市住房和城乡建设委员会 | 行政执法证 | 2019-10-11 | 川G250143 |
93 | 王玉忠 | 男 | 绵阳市住房和城乡建设委员会 | 行政执法证 | 2019-10-11 | 川G250406 |
94 | 孙强 | 男 | 绵阳市住房和城乡建设委员会 | 行政执法证 | 2019-8-2 | 川G250500 |
95 | 蒲云波 | 男 | 绵阳市住房和城乡建设委员会 | 行政执法证 | 2019-8-2 | 川G250501 |
96 | 罗成才 | 男 | 绵阳市住房和城乡建设委员会 | 行政执法证 | 2019-8-2 | 川G250502 |
97 | 余武 | 男 | 绵阳市住房和城乡建设委员会 | 行政执法证 | 2019-8-2 | 川G250503 |
98 | 张怡伟 | 男 | 绵阳市住房和城乡建设委员会 | 行政执法证 | 2019-8-2 | 川G250504 |
99 | 许洋洋 | 女 | 绵阳市住房和城乡建设委员会 | 行政执法证 | 2019-8-2 | 川G250505 |
100 | 江海 | 男 | 绵阳市住房和城乡建设委员会 | 行政执法证 | 2019-8-2 | 川G250506 |
101 | 谢加锐 | 男 | 绵阳市住房和城乡建设委员会 | 行政执法证 | 2019-8-2 | 川G250507 |
102 | 雷懿 | 男 | 绵阳市住房和城乡建设委员会 | 行政执法证 | 2019-8-2 | 川G250508 |
103 | 汪洋 | 男 | 绵阳市住房和城乡建设委员会 | 行政执法证 | 2019-8-2 | 川G250509 |
104 | 陈强 | 男 | 绵阳市住房和城乡建设委员会 | 行政执法证 | 2019-7-15 | 川G250517 |
105 | 卢莹 | 男 | 绵阳市住房和城乡建设委员会 | 行政执法证 | 2019-8-2 | 川G250802 |
106 | 毛贵 | 男 | 绵阳市住房和城乡建设委员会 | 行政执法证 | 2014-12-1 | 川G290169 |
107 | 黄庆 | 女 | 绵阳市住房和城乡建设委员会 | 行政执法证 | 2019-8-2 | 川G350355 |
108 | 李玉建 | 男 | 绵阳市住房和城乡建设委员会 | 公务员 | 2016-2-1 | 川G290182 |
109 | 彭永寿 | 男 | 绵阳市住房和城乡建设委员会 | 行政执法证 | 2014-12-1 | 川G290172 |
110 | 王佳彬 | 男 | 绵阳市住房和城乡建设委员会 | 行政执法证 | 2014-12-1 | 川G290178 |
111 | 陈思全 | 男 | 绵阳市住房和城乡建设委员会 | 行政执法证 | 2019-8-2 | 川G250826 |
112 | 邓帅 | 男 | 绵阳市住房和城乡建设委员会 | 行政执法证 | 2019-8-2 | 川G250808 |
主办:绵阳市住房和城乡建设委员会地址:云泉南街2号
行政效能投诉电话:0816-2223503网站识别码:5107000089公安备案号:51079002110115蜀ICP备19021908号-6站点地图