施工许可证号 | 建设单位 | 工程名称 | 工程地址 | 面积(M2) | 投资(万元) | 施工单位 | 建造师 | 监理单位 | 日期 | 备注 |
建施第(2022)022号 | 绵阳市万合龙城房地产开发有限公司 | 万合龙悦1#-3#楼、6#楼、地下室、总图 | 涪城区龙门镇小桥村(B宗) | 70933.88 | 5907 | 四川天郡建筑工程有限公司 | 何明龙 | 四川鼎盛润工程项目管理有限公司 | 2022-04-28 | |
建施第(2022)021号 | 绵阳蜀崛置业有限公司 | 蜀崛·禧悦1#楼,地下室,室外附属工程 | 绵阳市高新区飞云大道 | 23679.96 | 4500 | 四川九洲建筑工程有限责任公司 | 赵甫臣 | 四川鼎盛润工程项目管理有限公司 | 2022-04-15 | |
建施第(2022)020号 | 绵阳虹盛泰置业有限公司 | 长虹·金嶺1号二期7#-12#、65#-73#、75#-83#、85#-93#、95#-98#、地下室、室外总图 | 涪城区城郊乡金家林村 | 44887.88 | 12142.76 | 四川虹尚建筑工程有限公司 | 田海 | 四川鼎立建设项目管理有限公司 | 2022-04-02 | |
建施第(2022)019号 | 绵阳宇兴机械制造有限责任公司 | 波鸿·游仙银杏世家1#、2#楼,3#、4#、5#楼,地下室,室外总图 | 游仙经济试验区游仙村2、6社 | 35088.91 | 10562 | 四川鸣兴建设集团有限公司 | 杨小春 | 中科标禾工程项目管理有限公司 | 2022-03-23 | |
建施第(2022)018号 | 绵阳鸿山房地产开发有限公司 | 东原鸿山启城20#-25#楼、大门、地下室、室外总图 | 绵阳市涪城区青义镇玉龙村5、7社 | 86553.636 | 13416.025 | 泰兴一建建设集团有限公司 | 丁卫平 | 四川正菱建设监理咨询有限公司 | 2022-03-14 | |
建施第(2022)017号 | 四川绵阳四〇四医院 | 绵阳市公共卫生医疗中心建设项目基坑开挖 | 涪城区杨家镇万和村 | 0 | 1500 | 中铁建设集团有限公司 | 刘庆贺 | 四川鼎立建设项目管理有限公司 | 2022-03-09 | |
建施第(2022)016号 | 四川绵阳四〇四医院 | 中国(绵阳)科技城疑难病症诊治能力提升工程建设项目3#建筑(疑难病症诊治楼)、4#建筑、5#建筑、室外总图,围墙 | 涪城区跃进路56号 | 35009.53 | 21030 | 贵州建工集团第七建筑工程有限责任公司 | 陈大可 | 公诚管理咨询有限公司 | 2022-03-03 | |
建施第(2022)015号 | 绵阳机场(集团)有限公司 | 绵阳南郊机场T2航站楼建设项目总图工程(含机场道路) | 涪城区石塘镇 | 0 | 1345.08 | 北京市市政六建设工程有限公司 | 徐鹏飞 | 四川省城市建设工程咨询集团有限公司 | 2022-02-28 | |
建施第(2022)014号 | 绵阳虹盛泰置业有限公司 | 长虹·金嶺1号二期99#—103#、105#—107#,地下室,室外总图 | 涪城区城郊乡金家林村 | 111107.36 | 24019.16 | 四川虹尚建筑工程有限公司 | 赵玮然 | 四川鼎立建设项目管理有限公司 | 2022-02-22 | |
建施第(2022)013号 | 绵阳富临宜江房地产开发有限公司 | 富临·江山天辰一期基坑开挖 | 经开区塘汛街道办涪沿社区1组(城南新区右岸) | 0 | 187 | 四川金名枫建设工程有限公司 | 唐红军 | 四川飞红工程管理咨询有限公司 | 2022-01-28 | |
建施第(2022)012号 | 绵阳耀阳置业有限公司 | 阳光云江樾二期4#-8#楼、10#楼、景观大门、地下室、总图 | 经开区松垭镇活观音村 | 79427 | 17077 | 四川阳光大地建筑工程有限公司 | 姜陈 | 绵阳市潜鑫工程建设监理有限责任公司 | 2022-01-26 | |
建施第(2022)011号 | 四川盛华房地产开发有限公司 | 盛华·沉香邨(8#-23#楼及地下室,室外总图)(Ⅰ地块) | 仙海风景区大门至广场道路左侧Ⅰ地块 | 40351 | 12000 | 四川九洲建筑工程有限责任公司 | 谈洪键 | 绵阳市潜鑫工程建设监理有限责任公司 | 2022-01-25 | |
建施第(2022)010号 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 | 四川裕农新域商贸物流城(一期1#-3#楼、大门、室外总图,二期4#-6#楼地下室、大门、室外总图,三期7#-9#楼、大门、室外总图) | 涪城区龙门镇黄木村1社、小桥村(4社、A宗、B宗) | 74939 | 28500 | 中国华西企业股份有限公司 | 周天成 | 四川四强建设项目管理有限公司 | 2022-01-19 | |
建施第(2022)009号 | 绵阳市涪城区中医医院 | 绵阳市涪城区中医医院新建项目门诊医技住院综合楼,门卫、预检分诊室,垃圾暂存间,室外工程 | 涪城区青义镇玉龙村8、9组 | 38298 | 17623 | 云南建投第三建设有限公司 | 蔡发刚 | 晨越建设项目管理集团股份有限公司 | 2022-01-18 | |
建施第(2022)008号 | 四川富临实业集团有限公司 | 富临·绵州水郡五期B2基坑开挖 | 经开区三江左岸三星村、大河村 | 0 | 530 | 绵阳市安达建设工程有限公司 | 滕波 | 四川飞红工程管理咨询有限公司 | 2022-01-17 | |
建施第(2022)007号 | 四川省公安厅交通警察总队 | 公安厅高速公路公安局二分局及驻地大队业务技术用房(业务技术用房、副楼、幕墙、景观、总图) | 涪城区青义镇涪金路111号 | 2099 | 1264 | 隆生国际建设集团有限公司 | 邓晓燕 | 中鸿亿博集团有限公司 | 2022-01-12 |
竣工备案号 | 建设单位 | 工程名称 | 工程地址 | 面积(M2) | 投资(万元) | 施工单位 | 建造师 | 监理单位 | 日期 | 备注 |
(2022)005 | 绵阳市畅泰实业有限公司 | 九洲·跃进路16号B区14#楼及地下室 | 涪城区跃进路16号 | 56973 | 6865 | 四川省第六建筑有限公司 | 郭钦 | 四川正菱建设监理咨询有限公司 | 2022-04-29 | |
(2022)004 | 绵阳鸿远领悦房地产开发有限公司 | 领地东原·阅城二期6#—12#楼、门卫、地下室 | 涪城区青义镇望塔路39号 | 191980 | 21923 | 重庆泰之睿建筑工程有限公司 | 谭志强 | 四川正菱建设监理咨询有限公司 | 2022-04-22 | |
(2022)003 | 绵阳创图商贸有限公司 | 东原启城二期项目1-7#楼、门卫、地下室、室外总图 | 涪城区青义镇兴龙东街66号 | 64976 | 7825 | 四川格瑞建筑工程有限公司 | 李志 | 四川正菱建设监理咨询有限公司 | 2022-03-25 | |
(2021)042 | 四川富临实业集团有限公司 | 富临·绵州水郡四期1#—13#楼,门卫室,垃圾房,地下室 | 游仙区三星路88号 | 160616 | 25688 | 绵阳市安达建设工程有限公司 | 范袆 | 四川正菱建设监理咨询有限公司 | 2022-01-27 | |
(2021)001 | 四川鹏浚实业有限公司 | 御景名城25#楼、2#地下室 | 涪城区高水南街68号 | 26143 | 5837 | 四川亿坤建筑工程有限公司 | 敬承宝 | 成都交大工程建设集团有限公司 | 2022-01-17 | |
(2021)049 | 四川富临实业集团有限公司 | 富临·绵州水郡三期17#--24#楼、地下室 | 游仙区大河村路116号 | 149,943.71 | 24,975.52 | 重庆建工住宅建设有限公司 | 万力华 | 四川正菱建设监理咨询有限公司 | 2021-12-31 | |
(2021)048 | 四川丰泰金科投资有限公司 | 紫金城(A地块)15#-17#楼及相应地下室、酒店地下室 | 游仙区游仙路89-99号 | 89,075.48 | 22,425 | 绵阳中科建筑工程有限公司 | 尹训飞 | 中节能德信工程管理成都有限公司 | 2021-12-30 | |
(2021)047 | 绵阳明佳置业有限公司 | 置信丽都·花园城B区(1#-3#、5#、6#、12#、18#、19#(地上部分),大门) | 游仙区小枧沟镇大河村 | 67,166.47 | 15,752.81 | 绵阳市同立建筑工程有限公司 | 丁盛 | 四川泰兴建设管理有限责任公司 | 2021-12-29 | |
(2021)046 | 四川大胜实业有限公司 | 南城悦府1#-4#楼,地下室 | 涪城区绵州大道北段5号 | 87,661.36 | 20,504.2 | 绵阳市金星建设安装工程有限公司 | 熊明轩 | 四川现代建设咨询监理有限公司 | 2021-12-27 | |
(2021)045 | 西南科技大学 | 综合教学实验训练中心 | 绵阳市青义镇青龙大道中段59号 | 29,839.54 | 7,178.86 | 青建集团股份公司 | 刘玉龙 | 四川三信建设咨询有限公司 | 2021-12-24 | |
(2021)044 | 绵阳创图商贸有限公司 | 东原启城一期1#、2#楼,门卫室,地下室,室外总图 | 绵阳市青义镇玉龙北街13号 | 38,905.19 | 4,672.13 | 四川格瑞建筑工程有限公司 | 潘传涛 | 四川正菱建设监理咨询有限公司 | 2021-12-20 | |
(2021)043 | 绵阳市海英房地产开发有限责任公司 | 新亚公寓 | 涪城区一环路南段49号 | 21908 | 1320 | 四川省美腾建筑工程有限责任公司 | 邓世海 | 中科三正建设集团有限公司 | 2021-12-09 | |
(2021)042 | 绵阳畅美嘉实业有限公司 | 九洲·云栖湖二期B区29#—33#、39#、40#楼,门卫室,地下室 | 涪城区城郊乡金家林村 | 44832 | 10519 | 四川省第四建筑有限公司 | 陈仁杰 | 四川正菱建设监理咨询有限公司 | 2021-12-09 | |
(2021)041 | 绵阳畅美嘉实业有限公司 | 九洲·云栖湖一期A区4#楼 | 涪城区城郊乡金家林村3、5社 | 10988 | 1538 | 四川省第四建筑有限公司 | 陈仁杰 | 四川正菱建设监理咨询有限公司 | 2021-12-09 | |
(2021)035 | 绵阳市嘉金实业有限公司 | 长虹大道北段59号地块项目1#—5#楼,地下室,室外工程 | 涪城区长虹大道北段59号 | 61,112.25 | 11,992.96 | 中国华西企业股份有限公司 | 宋泽忠 | 四川伟业启航集团有限公司 | 2021-10-26 | |
(2021)034 | 四川隆华建筑装修工程有限责任公司 | 英才学府1#—2#楼,地下室,总图 | 游仙区游仙镇民生路366号 | 38274 | 4178 | 四川隆华建设有限公司 | 张德辉 | 成都四方建设工程项目管理有限公司 | 2021-10-22 |
预售证号 | 批准时间 | 项目名称 | 开发企业名称 | 建筑面积 | 商业套数 | 住宅套数 | 车位套数 | 所在区 | 项目地址 | 预售范围 | 更新时间 |
2021041 | 2021-03-19 16:08:46.0 | 涪龙苑·御园 | 绵阳市兴明商贸有限公司 | 31663 | 0 | 287 | 168 | 涪城区 | 涪龙苑·御园 | 1# 2# | 2021-03-22 |
2021040 | 2021-03-19 15:40:12.0 | 富临·绵州水郡六期 | 四川富临实业集团有限公司 | 4326 | 0 | 28 | 0 | 游仙区 | 富临·绵州水郡六期 | 3# | 2021-03-22 |
2021039 | 2021-03-19 15:38:25.0 | 富临·绵州水郡四期 | 四川富临实业集团有限公司 | 24118 | 0 | 0 | 701 | 游仙区 | 富临·绵州水郡四期 | 地下室 | 2021-03-22 |
2021038 | 2021-03-19 14:58:25.0 | 朗基·香山樾 | 绵阳朗洳房地产开发有限公司 | 8927 | 0 | 66 | 0 | 涪城区 | 朗基·香山樾 | 11# | 2021-03-22 |
2021037 | 2021-03-19 14:57:04.0 | 翡翠御园一期 | 绵阳万为金心房地产开发有限公司 | 5156 | 0 | 50 | 0 | 涪城区 | 翡翠御园一期 | 5# | 2021-03-22 |
2021036 | 2021-03-19 14:05:47.0 | 阳光云山晓 | 绵阳耀云置业有限公司 | 18287 | 0 | 210 | 0 | 涪城区 | 阳光云山晓 | 3# | 2021-03-22 |
2021035 | 2021-03-12 14:58:31.0 | 远大·蔚蓝海岸一期 | 绵阳远大房地产开发有限责任公司 | 40737 | 127 | 228 | 0 | 涪城区 | 远大·蔚蓝海岸一期 | 1# 2# 3# | 2021-03-22 |
2021034 | 2021-03-12 14:45:00.0 | 东原·启城二期 | 绵阳创图商贸有限公司 | 8533 | 0 | 84 | 0 | 涪城区 | 东原·启城二期 | 4# | 2021-03-22 |
主办:绵阳市住房和城乡建设委员会地址:云泉南街2号
行政效能投诉电话:0816-2539461网站识别码:5107000089公安备案号:51079002110115蜀ICP备12001441号-1站点地图